5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:27.49 | -00:00.27 100.309% | 01:27.22 | 281 | |
50m00:42.12 R:0.68 100m01:27.2200:45.10 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:20.94 | -00:02.22 102.743% | 01:18.72 | 283 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.91 | -00:00.59 101.408% | 00:41.32R:0.73 | 274 | |
13. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.32 | +00:00.05 99.879% | 00:41.37R:0.67 | 273 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:36.35 | +00:00.62 98.294% | 00:36.97 | 260 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:05.21 | -00:06.02 103.250% | 02:59.19 | 324 | |
50m00:41.83 R:0.6 100m01:27.7000:45.87 -
150m02:14.1700:46.47 +0.6
200m02:59.1900:45.02 -1.45
| |||||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02:50.01 | +00:02.40 98.588% | 02:52.41 | 275 | |
100m01:24.77 150m02:09.9400:45.17 +0.89
200m02:52.4100:42.47 -2.7
| |||||