4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:37.04 | +00:00.57 98.461% | 00:37.61 | 207 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:37.61 | +00:00.66 98.245% | 00:38.27 | 197 | |
6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:27.11 | -00:01.61 101.848% | 01:25.50 | 219 | |
50m00:43.25 R:0.72 100m01:25.5000:42.25 -
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:45.63 | -00:24.69 110.943% | 03:20.94 | 165 | |
100m01:32.53 150m02:27.3800:54.85 +4.34
200m03:20.9400:53.56 -1.29
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:20.94 | -00:02.14 101.065% | 03:18.80 | 170 | |
100m01:33.20 150m02:27.4200:54.22 +3.67
200m03:18.8000:51.38 -2.84
| |||||
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:05.98 | -00:09.36 105.033% | 02:56.62 | 254 | |
50m00:42.79 R:0.7 100m01:28.8600:46.07 -
150m02:14.1000:45.24 -0.83
200m02:56.6200:42.52 -2.72
| |||||
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:23.25 | +00:02.30 97.237% | 01:25.55 | 193 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:25.55 | +00:02.44 97.148% | 01:27.99 | 177 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:53.73 | -00:03.53 102.032% | 02:50.20 | 215 | |
100m01:23.13 150m02:08.2700:45.14 +0.88
200m02:50.2000:41.93 -3.21
| |||||