4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:36.12 | -00:00.36 100.997% | 00:35.76 | 241 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:35.76 | +00:00.48 98.658% | 00:36.24 | 232 | |
8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:00.56 | -00:00.25 100.138% | 03:00.31 | 337 | |
100m01:27.81 150m02:13.9600:46.15 +0.09
200m03:00.3100:46.35 +0.2
| |||||
8. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:00.31 | -00:00.16 100.089% | 03:00.15 | 337 | |
100m01:27.62 150m02:14.5400:46.92 +1.71
200m03:00.1500:45.61 -1.31
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:13.66 | -00:00.80 101.086% | 01:12.86 | 258 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:24.37 | -00:00.25 100.296% | 01:24.12 | 309 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24.12 | -00:01.05 101.248% | 01:23.07 | 321 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:39.50 | +00:00.45 98.861% | 00:39.95 | 274 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:39.95 | -00:00.75 101.877% | 00:39.20 | 290 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:52.62 | -00:02.32 101.344% | 02:50.30 | 289 | |
100m01:24.36 150m02:11.3000:46.94 +2.52
200m02:50.3000:39.00 -7.94
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:50.30 | +00:05.19 96.952% | 02:55.49 | 264 | |
100m01:27.25 150m02:14.8800:47.63 +0.19
200m02:55.4900:40.61 -7.02
| |||||