6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:16.76 | -00:01.81 102.358% | 01:14.95 | 326 | |
50m00:36.49 R:0.71 100m01:14.9500:38.46 -
| |||||
6. - 100 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:14.95 | -00:00.11 100.147% | 01:14.84 | 327 | |
50m00:36.30 R:0.67 100m01:14.8400:38.54 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:09.59 | DNS | |||
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.15 | -00:00.45 101.245% | 00:35.70R:0.72 | 287 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:35.70 | -00:00.36 101.008% | 00:35.34R:0.69 | 295 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:31.65 | -00:00.22 100.695% | 00:31.43 | 294 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.43 | -00:00.56 101.782% | 00:30.87 | 310 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:43.22 | -00:04.06 102.487% | 02:39.16 | 347 | |
50m00:37.77 R:0.63 100m01:17.8900:40.12 -
150m01:59.5900:41.70 +1.58
200m02:39.1600:39.57 -2.13
| |||||
22. - 200 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:39.16 | +00:01.61 98.988% | 02:40.77 | 337 | |
50m00:38.64 R:0.69 100m01:19.1400:40.50 -
150m02:00.4600:41.32 +0.82
200m02:40.7700:40.31 -1.01
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:30.45 | DNS | |||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:51.58 | -00:01.55 100.903% | 02:50.03 | 291 | |
100m01:20.08 150m02:13.5000:53.42 +11.01
200m02:50.0300:36.53 -16.89
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:50.03 | +00:00.48 99.718% | 02:50.51 | 288 | |
100m01:18.56 150m02:12.6200:54.06 +11.76
200m02:50.5100:37.89 -16.17
| |||||