5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:32.69 | +00:00.31 99.666% | 01:33.00 | 231 | |
50m00:45.75 R:0.9 100m01:33.0000:47.25 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:22.40 | -00:02.16 102.621% | 01:20.24 | 267 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:42.66 | -00:00.86 102.016% | 00:41.80R:0.77 | 265 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:35.33 | -00:01.05 102.972% | 00:34.28 | 326 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02:56.29 | -00:03.70 102.099% | 02:52.59 | 274 | |
100m01:23.51 150m02:09.7400:46.23 +0.31
200m02:52.5900:42.85 -3.38
| |||||