5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:29.43 | -00:00.51 100.570% | 01:28.92 | 265 | |
50m00:43.85 R:0.63 100m01:28.9200:45.07 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:29.84 | -00:04.30 104.786% | 01:25.54 | 220 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:42.55 | -00:00.38 100.893% | 00:42.17R:0.6 | 258 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:39.68 | +00:00.17 99.572% | 00:39.85 | 207 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:15.57 | -00:08.79 104.495% | 03:06.78 | 286 | |
50m00:43.56 R:0.62 100m01:31.4300:47.87 -
150m02:20.1600:48.73 +0.86
200m03:06.7800:46.62 -2.11
| |||||