5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:18.27 | -00:00.13 100.166% | 01:18.14 | 390 | |
5. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:18.14 | +00:00.61 99.219% | 01:18.75 | 381 | |
50m00:37.99 R:0.73 100m01:18.7500:40.76 -
| |||||
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:37.00 | -00:00.06 100.162% | 00:36.94R:0.75 | 384 | |
13. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:36.94 | +00:00.06 99.838% | 00:37.00R:0.73 | 382 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:57.06 | -00:02.68 101.514% | 02:54.38 | 374 | |
100m01:22.36 150m02:14.5400:52.18 +8.66
200m02:54.3800:39.84 -12.34
| |||||
15. - 200 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:54.38 | +00:03.01 98.274% | 02:57.39 | 355 | |
100m01:23.52 150m02:17.5000:53.98 +9.28
200m02:57.3900:39.89 -14.09
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.33 | -00:00.40 101.200% | 00:32.93 | 368 | |
19. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:32.93 | -00:00.12 100.364% | 00:32.81 | 372 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:48.27 | +00:00.80 99.525% | 02:49.07 | 386 | |
50m00:38.57 R:0.72 100m01:21.6800:43.11 -
150m02:05.7400:44.06 +0.95
200m02:49.0700:43.33 -0.73
| |||||
23. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:49.07 | +00:00.73 99.568% | 02:49.80 | 381 | |
50m00:39.12 R:0.75 100m01:22.6100:43.49 -
150m02:07.4200:44.81 +1.32
200m02:49.8000:42.38 -2.43
| |||||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:42.54 | -00:05.87 103.611% | 02:36.67 | 367 | |
100m01:15.96 150m01:57.4100:41.45 +0.83
200m02:36.6700:39.26 -2.19
| |||||