3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:42.98 | -00:00.12 100.279% | 00:42.86 | 185 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:24.66 | -00:04.95 105.847% | 01:19.71 | 273 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:39.03 | +00:01.28 96.720% | 00:40.31R:0.72 | 295 | |
13. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:40.31 | -00:00.86 102.133% | 00:39.45R:0.74 | 315 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 03:13.35 | +00:06.58 96.597% | 03:19.93 | 248 | |
100m01:36.92 150m02:32.7100:55.79 +2.92
200m03:19.9300:47.22 -8.57
| |||||