5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:34.91 | -00:03.10 103.266% | 01:31.81 | 240 | |
50m00:44.83 R:0.68 100m01:31.8100:46.98 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:25.54 | +00:00.44 99.486% | 01:25.98 | 217 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 03:25.60 | -00:09.06 104.407% | 03:16.54 | 261 | |
100m01:30.52 150m02:29.8100:59.29 +9.34
200m03:16.5400:46.73 -12.56
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00:38.60 | -00:01.60 104.145% | 00:37.00 | 259 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 03:22.80 | -00:09.90 104.882% | 03:12.90 | 260 | |
50m00:45.56 R:0.72 100m01:35.4500:49.89 -
150m02:24.2900:48.84 -1.05
200m03:12.9000:48.61 -0.23
| |||||