10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 01:31.01 | +00:04.11 95.484% | 01:35.12 | 116 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:47.41 | +00:00.08 99.831% | 00:47.49R:0.98 | 121 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:39.42 | -00:00.32 100.812% | 00:39.10 | 152 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:56.64 | -00:05.61 104.810% | 01:51.03 | 134 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:18.67 | +00:02.32 98.832% | 03:20.99 | 130 | |
100m01:40.61 150m02:34.1100:53.50 -0.65
200m03:20.9900:46.88 -6.62
| |||||