3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00:50.91 | +00:03.87 92.398% | 00:54.78 | 88 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 01:26.10 | -00:02.22 102.578% | 01:23.88 | 234 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00.00 | +03:39.19 - | 03:39.19 | 188 | |
100m01:48.11 150m02:51.0101:02.90 +9.38
200m03:39.1900:48.18 -14.72
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00:37.09 | +00:00.92 97.520% | 00:38.01 | 239 | |
25. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:52.51 | +00:09.12 91.894% | 02:01.63 | 90 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 03:06.98 | +00:01.01 99.460% | 03:07.99 | 212 | |
100m01:31.71 150m02:23.0500:51.34 +1.45
200m03:07.9900:44.94 -6.4
| |||||