3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:41.41 | +00:00.75 98.189% | 00:42.16 | 194 | |
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:37.13 | +00:01.93 99.111% | 03:39.06 | 247 | |
100m01:46.30 150m02:42.5200:56.22 +0.6
200m03:39.0600:56.54 +0.32
| |||||
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:14.25 | -00:00.92 100.474% | 03:13.33 | 274 | |
100m01:34.46 150m02:30.0500:55.59 +5.91
200m03:13.3300:43.28 -12.31
| |||||
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:40.95 | +00:04.78 95.265% | 01:45.73 | 223 | |
25. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:33.31 | +00:04.47 95.210% | 01:37.78 | 174 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:52.50 | +00:09.60 94.435% | 03:02.10 | 234 | |
100m01:30.97 150m02:18.5000:47.53 -1.11
200m03:02.1000:43.60 -3.93
| |||||