8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:38.85 | -00:02.08 100.950% | 03:36.77 | 193 | |
100m01:45.32 150m02:40.7600:55.44 -0.41
200m03:36.7700:56.01 +0.57
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:16.51 | -00:00.08 100.105% | 01:16.43 | 223 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:14.47 | DSQ | |||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:12.32 | -00:08.64 104.493% | 03:03.68 | 230 | |
100m01:27.48 150m02:22.6300:55.15 +7.9
200m03:03.6800:41.05 -14.1
| |||||