1. - 400 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 05:42.35 | +00:08.56 97.500% | 05:50.91 | 297 | |
100m01:21.55 150m02:05.8700:44.32 +0.97
200m02:51.5100:45.64 +1.32
250m03:36.7700:45.26 -0.38
300m04:21.9900:45.22 -0.04
350m05:07.5800:45.59 +0.37
400m05:50.9100:43.33 -2.26
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 01:10.50 | +00:05.04 92.851% | 01:15.54 | 320 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00.00 | +03:16.01 - | 03:16.01 | 263 | |
100m01:35.48 150m02:32.1700:56.69 +3.67
200m03:16.0100:43.84 -12.85
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:32.40 | +00:01.29 96.019% | 00:33.69 | 344 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:39.62 | +00:05.70 94.278% | 01:45.32 | 225 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:38.00 | +00:11.87 92.487% | 02:49.87 | 288 | |
100m01:21.49 150m02:05.5200:44.03 -0.73
200m02:49.8700:44.35 +0.32
| |||||