5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:06.11 | -00:06.55 105.194% | 01:59.56 | 109 | |
50m00:59.23 R:0.8 100m01:59.5601:00.33 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:31.68 | +00:03.59 96.084% | 01:35.27 | 159 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:55.87 | +00:01.55 97.226% | 00:57.42R:0.75 | 102 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:43.09 | -00:00.13 100.302% | 00:42.96 | 165 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +04:05.92 - | 04:05.92 | 125 | |
50m00:57.09 R:0.64 100m02:00.5801:03.49 -
150m03:05.5301:04.95 +1.46
200m04:05.9201:00.39 -4.56
| |||||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 03:34.46 | -00:10.35 104.826% | 03:24.11 | 166 | |
100m01:40.70 150m02:35.2100:54.51 +1.26
200m03:24.1100:48.90 -5.61
| |||||