3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:48.45 | -00:01.37 102.828% | 00:47.08 | 139 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 01:40.41 | -00:03.89 103.874% | 01:36.52 | 153 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:55.58 | -00:04.82 108.672% | 00:50.76R:0.76 | 148 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 04:06.93 | -00:18.41 107.456% | 03:48.52 | 166 | |
100m01:47.53 150m02:56.4801:08.95 +13.84
200m03:48.5200:52.04 -16.91
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:45.76 | -00:02.14 104.677% | 00:43.62 | 158 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03:56.09 | -00:19.92 108.437% | 03:36.17 | 184 | |
50m00:52.46 R:0.98 100m01:47.4700:55.01 -
150m02:43.0400:55.57 +0.56
200m03:36.1700:53.13 -2.44
| |||||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 03:43.16 | -00:19.08 108.550% | 03:24.08 | 166 | |
100m01:40.67 150m02:32.7500:52.08 -1.92
200m03:24.0800:51.33 -0.75
| |||||