18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:36.33 | +00:00.78 97.853% | 00:37.11 | 178 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:56.56 | +00:03.59 96.920% | 02:00.15 | 106 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:50.92 | -00:00.28 100.550% | 00:50.64 | 134 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:27.67 | -00:07.92 103.814% | 03:19.75 | 133 | |
100m01:31.24 150m02:26.7700:55.53 +6.04
200m03:19.7500:52.98 -2.55
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +03:52.77 - | 03:52.77 | 113 | |
100m01:57.99 150m03:03.7501:05.76 +3.54
200m03:52.7700:49.02 -16.74
| |||||