6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:37.75 | +00:00.33 99.662% | 01:38.08 | 145 | |
50m00:48.31 R:0.76 100m01:38.0800:49.77 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 01:27.35 | -00:03.56 104.076% | 01:23.79 | 169 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:46.68 | +00:01.41 96.979% | 00:48.09R:0.81 | 117 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00:39.15 | -00:01.40 103.576% | 00:37.75 | 169 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:24.54 | -00:03.56 101.740% | 03:20.98 | 172 | |
50m00:48.81 R:0.71 100m01:40.9900:52.18 -
150m02:32.7200:51.73 -0.45
200m03:20.9800:48.26 -3.47
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 03:05.70 | -00:06.85 103.689% | 02:58.85 | 185 | |
100m01:28.75 150m02:15.3500:46.60 -1.36
200m02:58.8500:43.50 -3.1
| |||||