6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00.00 | +01:39.14 - | 01:39.14 | 140 | |
50m00:46.40 R:0.87 100m01:39.1400:52.74 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00.00 | +01:29.45 - | 01:29.45 | 139 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00.00 | +00:46.61 - | 00:46.61R:0.84 | 128 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00.00 | +00:37.49 - | 00:37.49 | 173 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00.00 | +03:04.27 - | 03:04.27 | 169 | |
100m01:27.16 150m02:16.0600:48.90 +1.18
200m03:04.2700:48.21 -0.69
| |||||