4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:26.93 | -00:00.12 100.446% | 00:26.81 | 573 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:52.30 | +00:00.18 99.656% | 00:52.48 | 691 | |
10. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:52.48 | -00:00.23 100.438% | 00:52.25 | 700 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.65 | -00:00.11 100.371% | 00:29.54R:0.64 | 506 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:29.54 | -00:00.14 100.474% | 00:29.40R:0.59 | 513 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:24.47 | +00:00.45 98.161% | 00:24.92 | 590 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:24.92 | +00:00.08 99.679% | 00:25.00 | 585 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:02.40 | -00:02.91 104.663% | 00:59.49 | 574 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:09.14 | +00:02.62 97.971% | 02:11.76 | 625 | |
100m01:01.80 150m01:42.0600:40.26 +6.59
200m02:11.7600:29.70 -10.56
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:11.76 | -00:00.73 100.554% | 02:11.03 | 636 | |
100m01:00.04 150m01:39.9600:39.92 +7.26
200m02:11.0300:31.07 -8.85
| |||||