5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00.00 | +01:28.76 - | 01:28.76 | 266 | |
50m00:43.33 R:0.76 100m01:28.7600:45.43 -
| |||||
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +03:25.25 - | 03:25.25 | 300 | |
100m01:39.48 150m02:32.6200:53.14 +0.69
200m03:25.2500:52.63 -0.51
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +01:14.71 - | 01:14.71 | 331 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +00:34.00 - | 00:34.00 | 334 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +01:36.10 - | 01:36.10 | 297 | |
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +00:44.89 - | 00:44.89 | 274 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00.00 | +02:47.14 - | 02:47.14 | 302 | |
100m01:21.57 150m02:05.9000:44.33 +0.35
200m02:47.1400:41.24 -3.09
| |||||