| Bálinti Úszó Egyesület | 2 | 0 | 2 | | | | |
| Dombóvári Sportiskola Egyesület | 18 | 0 | 56 | | | | |
| Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE | 12 | 0 | 33 | 1 | | | |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 34 | 0 | 139 | | | 9 | 3 |
| Kaposvári Úszó Sport Egyesület | 10 | 0 | 31 | | | | |
| Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület | 27 | 0 | 75 | 4 | | | 2 |
| Mohácsi Torna Egylet | 18 | 0 | 59 | | | 5 | |
| Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Pécsi Sport Nonprofit ZRT | 37 | 0 | 108 | | | 11 | 1 |
| Pécsi Úszó Sport Egyesület | 19 | 0 | 55 | | | | |
| Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 11 | 0 | 40 | | | | |
| Siklósi SE | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Stipendium Hungaricum | 4 | 0 | 9 | | | | 1 |
| Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. | 13 | 0 | 42 | 3 | | 3 | 1 |
| Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 38 | 0 | 122 | 2 | | | 6 |
| Összesen: |
245 |
0 |
777 |
10 |
0 |
28 |
14 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |