| A Jövő SC FCSM | 11 | 0 | 0 | | | | |
| Balaton Úszó Klub | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
| Bohóchal Egyesület | 15 | 0 | 0 | | | | |
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | 21 | 0 | 0 | | | | |
| BVSC-Zugló | 48 | 0 | 0 | | | | |
| CASTOR SE | 7 | 0 | 0 | | | | |
| Darnyi Tamás Sport Club | 22 | 0 | 0 | | | | |
| Egri Úszó Klub Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 30 | 0 | 0 | | | | |
| Esztergomi Úszó Klub | 10 | 0 | 0 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 64 | 0 | 0 | | | | |
| Gömöri Úszó Klub Sportegyesület | 4 | 0 | 0 | | | | |
| II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. | 31 | 0 | 0 | | | | |
| Iron Swim SE | 11 | 0 | 0 | | | | |
| Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Kaposvári Úszó Sport Egyesület | 14 | 0 | 0 | | | | |
| Kiskacsa Úszóiskola és Sport Egyesület | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Komáromi Úszóklub SE | 13 | 0 | 0 | | | | |
| Kőbánya Sport Club | 23 | 0 | 0 | | | | |
| Központ Sport és Ifjúsági Egyesület | 8 | 0 | 0 | | | | |
| KSK Delfin Kazincbarcika | 18 | 0 | 0 | | | | |
| Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány | 9 | 0 | 0 | | | | |
| Mohácsi Torna Egylet | 21 | 0 | 0 | | | | |
| Monori Sportegyesület | 15 | 0 | 0 | | | | |
| NivoMed Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Római Sport Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Százhalombattai VUK SE | 21 | 0 | 0 | | | | |
| Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Tatabányai Vizmü SE | 11 | 0 | 0 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 16 | 0 | 0 | | | | |
| UNI Győri Úszó Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Vác Aquasport Club | 14 | 0 | 0 | | | | |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 25 | 0 | 0 | | | | |
| Veszprémi Úszó Klub | 18 | 0 | 0 | | | | |
| Vidám Vidrakölykök Sport Egyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: |
548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |