| 1/12. Időfutam (~12:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Varga Balázs Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:00.72 |
| 1 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 00:59.25 |
| 2 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 00:56.01 |
| 3 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:54.38 |
| 4 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00:52.66 |
| 5 | Rácz Zsombor PéterBVSC-Zugló | 2007 | 00:53.65 |
| 6 | Ardjoune Abdellah Stipendium Hungaricum | 2001 | 00:54.41 |
| 7 | Szűcs Ádám ZoltánFerencvárosi Torna Club | 2004 | 00:57.28 |
| 8 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:00.69 |
| 9 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:00.84 |
| 2/12. Időfutam (~12:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd SE | 2009 | 01:04.46 |
| 1 | Fodor Zsombor Százhalombattai VUKSE | 2009 | 01:03.62 |
| 2 | Varga Levente Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:02.80 |
| 3 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 01:02.31 |
| 4 | Lévai Máté Kőbánya Sport Club | 2009 | 01:01.46 |
| 5 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 01:01.83 |
| 6 | Pintér Levente Bohóchal Egyesület | 2009 | 01:02.39 |
| 7 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:03.48 |
| 8 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:03.76 |
| 9 | Gömöry Zsolt A Jövő SC | 2010 | 01:04.95 |
| 3/12. Időfutam (~12:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Tamási Levente Békéscsabai EUK | 2011 | 01:07.70 |
| 1 | Hartai Botond Zalán Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:07.28 |
| 2 | Diaz Zrubecz Adriano KristófSzázhalombattai VUKSE | 2010 | 01:06.60 |
| 3 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 01:05.78 |
| 4 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd SE | 2010 | 01:05.06 |
| 5 | Vörös Zétény ZoltánFerencvárosi Torna Club | 2011 | 01:05.50 |
| 6 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd SE | 2010 | 01:06.44 |
| 7 | Kurucz Zoltán Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2009 | 01:06.99 |
| 8 | Máthé Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 01:07.67 |
| 9 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd SE | 2011 | 01:08.62 |
| 4/12. Időfutam (~12:45) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kurucz Áron Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 01:11.49 |
| 1 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:11.28 |
| 2 | Horváth Barnabás NivoMed Egyesület | 2012 | 01:10.80 |
| 3 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 01:08.88 |
| 4 | Mészáros Márton Békéscsabai EUK | 2011 | 01:08.66 |
| 5 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:08.67 |
| 6 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:10.47 |
| 7 | Zsuponyó Maxim KSK Delfin Kazincbarcika | 2012 | 01:11.13 |
| 8 | Suijker Maikel Váci Vízmű SE | 2012 | 01:11.46 |
| 9 | Orentsák Arnold Bohóchal Egyesület | 2009 | 01:11.95 |
| 5/12. Időfutam (~12:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szabó Zsombor NivoMed Egyesület | 2012 | 01:15.44 |
| 1 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:15.11 |
| 2 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:14.60 |
| 3 | Zirner Dávid Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 01:13.47 |
| 4 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 01:12.76 |
| 5 | Varga Bence Kaposvári Úszó SE | 2011 | 01:13.45 |
| 6 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:14.53 |
| 7 | Pocsalyi Pető NándorFerencvárosi Torna Club | 2012 | 01:14.73 |
| 8 | Máté Korvin AntalFerencvárosi Torna Club | 2013 | 01:15.40 |
| 9 | Domokos Milán MartinBékéscsabai EUK | 2012 | 01:15.79 |
| 6/12. Időfutam (~12:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:18.70 |
| 1 | Kajus Dániel Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:18.14 |
| 2 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 01:17.74 |
| 3 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:17.33 |
| 4 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:16.55 |
| 5 | Juhász Dávid Lőrinc Swim Team | 2013 | 01:17.23 |
| 6 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 01:17.36 |
| 7 | Halász Benedek Iron Swim SE | 2011 | 01:17.89 |
| 8 | Méhes Márk Váci Vízmű SE | 2015 | 01:18.52 |
| 9 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyesület | 2013 | 01:19.09 |
| 7/12. Időfutam (~12:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Duman Özgür AtlasIron Swim SE | 2014 | 01:24.40 |
| 1 | Hürkecz Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 01:23.28 |
| 2 | Czank Kristóf Gigászok SE | 2014 | 01:22.24 |
| 3 | Sedenszki Hunor AndrásGigászok SE | 2014 | 01:21.04 |
| 4 | Ádász Nándor Dés Békéscsabai EUK | 2014 | 01:20.42 |
| 5 | Nagy Marcell PéterKSK Delfin Kazincbarcika | 2014 | 01:20.90 |
| 6 | Deák Kristóf Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 01:21.38 |
| 7 | Sipkó Márk Gigászok SE | 2013 | 01:22.94 |
| 8 | Ebinger Zsombor Bulcsú Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:23.51 |
| 9 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:24.76 |
| 8/12. Időfutam (~12:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:29.11 |
| 1 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 01:26.17 |
| 2 | Nyéki Barnabás Békéscsabai EUK | 2013 | 01:25.85 |
| 3 | Bernáth Milos Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:25.14 |
| 4 | Valkai Bátor Monori Sportegyesület | 2014 | 01:24.79 |
| 5 | Barta Ákos Budapesti Honvéd SE | 2013 | 01:25.11 |
| 6 | Kun-Mező Vajk Bálinti Úszó Egyesület | 2013 | 01:25.30 |
| 7 | Virág Petrik Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:26.08 |
| 8 | Laposa Milán Bálinti Úszó Egyesület | 2015 | 01:28.19 |
| 9 | Váradi-Vintner Huba KSK Delfin Kazincbarcika | 2015 | 01:29.31 |
| 9/12. Időfutam (~12:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Jasper Mihály Bálinti Úszó Egyesület | 2015 | 01:34.25 |
| 1 | Takács György MartinKőbánya Sport Club | 2014 | 01:33.13 |
| 2 | Barbély Levente Debreceni Sportc. SI | 2015 | 01:32.54 |
| 3 | Bilig Zsombor Bálinti Úszó Egyesület | 2014 | 01:31.37 |
| 4 | Farkas Barnabás LászlóNivoMed Egyesület | 2012 | 01:29.35 |
| 5 | Kálmán Balázs Monori Sportegyesület | 2015 | 01:31.09 |
| 6 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 01:32.29 |
| 7 | Hegedüs Barnabás Bálinti Úszó Egyesület | 2014 | 01:32.81 |
| 8 | Maginyecz Attila Tiszakécskei Vízisport Klub | 2012 | 01:33.78 |
| 9 | Hörich Misa SámuelBohóchal Egyesület | 2016 | 01:34.99 |
| 10/12. Időfutam (~12:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Pártos Marcell Bálinti Úszó Egyesület | 2015 | 01:40.19 |
| 1 | Bús Donát Váci Vízmű SE | 2016 | 01:38.89 |
| 2 | Trávnyik Pál DonátVáci Vízmű SE | 2015 | 01:36.84 |
| 3 | Kardos Benedek Vid Bohóchal Egyesület | 2016 | 01:35.62 |
| 4 | Dilingai Nimród Budapesti Honvéd SE | 2013 | 01:35.14 |
| 5 | Kovács-Zádori Kristóf Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:35.48 |
| 6 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:36.43 |
| 7 | Tóth Artúr PéterBálinti Úszó Egyesület | 2016 | 01:38.30 |
| 8 | Horváth Marcell Római Sport Egyesüle | 2016 | 01:38.97 |
| 9 | Gelegonya Levente Budapesti Honvéd SE | 2016 | 01:40.43 |
| 11/12. Időfutam (~12:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Orosz Bertalan Bálinti Úszó Egyesület | 2015 | 01:53.45 |
| 1 | Tömöri Csobánc Bohóchal Egyesület | 2017 | 01:48.90 |
| 2 | Horváth Zénó Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 01:48.16 |
| 3 | Szentpéteri Botond Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2015 | 01:44.16 |
| 4 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 01:41.54 |
| 5 | Salazar Della Donna Sebastián Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 01:43.84 |
| 6 | Bertók Attila KSK Delfin Kazincbarcika | 2015 | 01:47.33 |
| 7 | Telek Csaba Gigászok SE | 2015 | 01:48.49 |
| 8 | Szailer Vince Bálinti Úszó Egyesület | 2014 | 01:49.14 |
| 9 | Balogh Boldizsár Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:58.37 |
| 12/12. Időfutam (~13:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Salazar Della Donna Tristán Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 00.00 |
| 3 | Varga Dénes BendegúzBálinti Úszó Egyesület | 2013 | 00.00 |
| 4 | Csajleff Zente KSK Delfin Kazincbarcika | 2016 | 02:04.66 |
| 5 | Tanczikó Benedek Kőbánya Sport Club | 2017 | 02:08.72 |
| 6 | Nyitrai Máté Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 00.00 |
| 7 | Prekup Zalán TeodorVáci Vízmű SE | 2017 | 00.00 |