| 1/8. Időfutam (~16:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Varga Dominika Debreceni Sportc. SI | 2001 | 01:04.24 |
| 1 | Szalai Zsófia Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 01:02.91 |
| 2 | Veress Hanna Kőbánya Sport Club | 2007 | 01:00.86 |
| 3 | Rékasi Zsuzsanna Bálinti Úszó Egyesület | 2009 | 01:00.16 |
| 4 | Szokol Szonja Vasas Sport Club | 1998 | 00:58.67 |
| 5 | Miszlai Mira Kőbánya Sport Club | 2008 | 00:59.89 |
| 6 | Ürögi Tímea NoémiKőbánya Sport Club | 2006 | 01:00.60 |
| 7 | Midouni Lilia SihemStipendium Hungaricum | 2005 | 01:02.55 |
| 8 | Bóta Liliána Százhalombattai VUKSE | 2011 | 01:04.13 |
| 9 | Kammerer Kitti UNI Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 01:04.72 |
| 2/8. Időfutam (~16:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szabó Dóra IzabellaÚjpesti Torna Egylet | 2008 | 01:06.46 |
| 1 | Varga Tímea Bálinti Úszó Egyesület | 2010 | 01:05.98 |
| 2 | Fekete-Nagy Janka Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:05.73 |
| 3 | Máthé Mira RebekaBudapesti Honvéd SE | 2012 | 01:05.33 |
| 4 | Cziczka Zsófia Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 01:04.84 |
| 5 | Urbán Luca Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:04.92 |
| 6 | Havan Hédi Váci Vízmű SE | 2011 | 01:05.64 |
| 7 | Pintér Léna Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:05.83 |
| 8 | Bolla Csenge EmíliaDebreceni Sportc. SI | 2011 | 01:06.32 |
| 9 | Cseke Borbála Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:06.95 |
| 3/8. Időfutam (~17:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Seres Júlia Monori Sportegyesület | 2011 | 01:10.11 |
| 1 | Dégi Csenge TímeaSzázhalombattai VUKSE | 2012 | 01:09.45 |
| 2 | Orbán Noa Kiskunhalasi ÚGYE | 2010 | 01:08.85 |
| 3 | Hall Lauren MayFerencvárosi Torna Club | 2013 | 01:07.85 |
| 4 | Suijker Rachel Váci Vízmű SE | 2012 | 01:07.53 |
| 5 | Perchtold Lara AnitaBohóchal Egyesület | 2009 | 01:07.74 |
| 6 | Zimányi Lívia Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:08.02 |
| 7 | Hartai Emese Debreceni Sportc. SI | 2010 | 01:09.00 |
| 8 | Pászka Kíra Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:09.63 |
| 9 | Csongrádi Dorina Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:10.81 |
| 4/8. Időfutam (~17:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Janza Virág Váci Vízmű SE | 2010 | 01:12.98 |
| 1 | Keszthelyi Henriett Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2005 | 01:12.29 |
| 2 | Szalay Zorka ZsókaDarnyi Tamás SC | 2013 | 01:12.12 |
| 3 | Tajti Laura Bálinti Úszó Egyesület | 2011 | 01:11.58 |
| 4 | Jele Sára Gigászok SE | 2011 | 01:10.87 |
| 5 | Balogh Lili AnnabellaFerencvárosi Torna Club | 2013 | 01:11.35 |
| 6 | Varga Izabella NivoMed Egyesület | 2012 | 01:11.78 |
| 7 | Erős Karolina Veszprémi Úszó Klub | 2011 | 01:12.15 |
| 8 | Szabó Eliza RózaÚjpesti Torna Egylet | 2013 | 01:12.72 |
| 9 | Dömötör Zselyke NivoMed Egyesület | 2012 | 01:13.29 |
| 5/8. Időfutam (~17:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Donkó Gréta Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | 2014 | 01:21.88 |
| 1 | Babinszky Bella KatalinFerencvárosi Torna Club | 2013 | 01:19.80 |
| 2 | Bossányi Viktória KrisztinaBohóchal Egyesület | 2011 | 01:18.50 |
| 3 | Hardi Imola Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 01:17.08 |
| 4 | Szebeni Róza Darnyi Tamás SC | 2014 | 01:13.52 |
| 5 | Nagy Kincső Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 01:13.98 |
| 6 | Klujber Hanna NapsugárNivoMed Egyesület | 2011 | 01:17.37 |
| 7 | Bogdán Luca Békéscsabai EUK | 2013 | 01:19.09 |
| 8 | Fedor Luca Százhalombattai VUKSE | 2013 | 01:20.73 |
| 9 | Rózsa Rebeka NivoMed Egyesület | 2014 | 01:23.78 |
| 6/8. Időfutam (~17:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szabadházi Laura Bohóchal Egyesület | 2015 | 01:33.27 |
| 1 | Pintér Emma Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:32.30 |
| 2 | Balla Bíborka CsengeSzázhalombattai VUKSE | 2013 | 01:30.92 |
| 3 | Kajzinger Janka Gigászok SE | 2013 | 01:25.61 |
| 4 | Fuszkó-Horváth Izabella Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:24.52 |
| 5 | Hegyes Mirabella Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:25.32 |
| 6 | Imlauer Noémi Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:30.19 |
| 7 | Nagy Zselyke Monori Sportegyesület | 2016 | 01:32.11 |
| 8 | Pap Ágnes Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:32.74 |
| 9 | Szabad Anna Váci Vízmű SE | 2016 | 01:33.76 |
| 7/8. Időfutam (~17:08) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Holecz Regina Váci Vízmű SE | 2017 | 01:57.54 |
| 1 | Fülöp Kata Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 01:51.99 |
| 2 | Szomolánkai Mira Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:39.13 |
| 3 | Józsa Csenge ImolaMonori Sportegyesület | 2014 | 01:37.27 |
| 4 | Fejér Laura AdélBohóchal Egyesület | 2015 | 01:34.32 |
| 5 | Fejér Petra AnnaBohóchal Egyesület | 2013 | 01:35.99 |
| 6 | Géczi Dorka Gigászok SE | 2016 | 01:37.88 |
| 7 | Őry Gréta Bohóchal Egyesület | 2015 | 01:40.51 |
| 8 | Wang Zihan Darnyi Tamás SC | 2016 | 01:55.38 |
| 8/8. Időfutam (~17:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Pinkóczi Dorottya Iron Swim SE | 2014 | 00.00 |
| 4 | Mikita Emily Kőbánya Sport Club | 2017 | 00.00 |
| 5 | Németh Laura BlankaÚjpesti Torna Egylet | 2007 | 00.00 |