| 1/13. Időfutam (~10:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Arányi Márk Százhalombattai VUKSE | 2007 | 01:05.90 |
| 1 | Ghail Soud Stipendium Hungaricum | 2004 | 01:04.70 |
| 2 | Abbass Fadlalla Abobakr Stipendium Hungaricum | 1998 | 01:04.53 |
| 3 | Pittlik Zsigmond Gábor Darnyi Tamás SC | 2008 | 01:03.94 |
| 4 | Raharvel Harivony JonathanStipendium Hungaricum | 2002 | 01:02.58 |
| 5 | Szeredi Bence Vasas Sport Club | 2008 | 01:03.69 |
| 6 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 01:04.26 |
| 7 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:04.60 |
| 8 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 01:05.54 |
| 9 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd SE | 2008 | 01:06.83 |
| 2/13. Időfutam (~10:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bobola Ádám Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:10.14 |
| 1 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 01:08.95 |
| 2 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 01:08.53 |
| 3 | Varga Balázs Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:07.72 |
| 4 | Hímer Krisztofer Vasas Sport Club | 2000 | 01:07.55 |
| 5 | Brands Marcel Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2010 | 01:07.55 |
| 6 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:08.22 |
| 7 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 01:08.86 |
| 8 | Illés Bence A Jövő SC | 2005 | 01:09.55 |
| 9 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:10.97 |
| 3/13. Időfutam (~10:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Pártos Zsombor Bálinti Úszó Egyesület | 2012 | 01:13.88 |
| 1 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 01:13.54 |
| 2 | Varga Levente Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:13.02 |
| 3 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 01:12.91 |
| 4 | Mátékovits Áron MátéMonori Sportegyesület | 2008 | 01:12.17 |
| 5 | Nagy Bence Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:12.57 |
| 6 | Réthy Balázs Budapesti Honvéd SE | 2008 | 01:13.00 |
| 7 | Kurucz Zoltán Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2009 | 01:13.29 |
| 8 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:13.75 |
| 9 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd SE | 2007 | 01:13.90 |
| 4/13. Időfutam (~10:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Hardi Bulcsú Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 01:15.97 |
| 1 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 01:15.65 |
| 2 | Orentsák Arnold Bohóchal Egyesület | 2009 | 01:15.01 |
| 3 | Hegedűs Péter TamásAngyalföldi Sportiskola | 1982 | 01:14.51 |
| 4 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd SE | 2012 | 01:14.21 |
| 5 | Pintér Levente Bohóchal Egyesület | 2009 | 01:14.41 |
| 6 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:14.82 |
| 7 | Szentes Ákos Kaposvári Úszó SE | 2012 | 01:15.12 |
| 8 | Szentpéteri Olivér Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 01:15.77 |
| 9 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd SE | 2008 | 01:16.83 |
| 5/13. Időfutam (~11:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Hürkecz Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 01:22.45 |
| 1 | Hegedüs Vince Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:20.94 |
| 2 | Sztrehárszky Zsigmond Stamina TKSA | 2008 | 01:19.82 |
| 3 | Nyéki Benett Békéscsabai EUK | 2010 | 01:18.99 |
| 4 | Kamaroudis Markos ZsomborDarnyi Tamás SC | 2008 | 01:17.51 |
| 5 | Szabó Csaba Stamina TKSA | 2005 | 01:18.19 |
| 6 | Keresztúri Zsombor Békéscsabai EUK | 2013 | 01:19.41 |
| 7 | Mészáros Marcell MórSzázhalombattai VUKSE | 2012 | 01:20.46 |
| 8 | Jancsa Hetény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:21.78 |
| 9 | Szabó Barna Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 01:22.91 |
| 6/13. Időfutam (~11:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:27.24 |
| 1 | Horváth Domonkos Bálinti Úszó Egyesület | 2014 | 01:26.08 |
| 2 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 01:25.36 |
| 3 | Kurucz Áron Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 01:24.16 |
| 4 | Pusztai Dániel Budapesti Honvéd SE | 2013 | 01:23.49 |
| 5 | Kéri Dávid Békéscsabai EUK | 2011 | 01:24.08 |
| 6 | Lente Marcell AttilaKSK Delfin Kazincbarcika | 2014 | 01:25.15 |
| 7 | Tamási Levente Békéscsabai EUK | 2011 | 01:25.99 |
| 8 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyesület | 2013 | 01:27.19 |
| 9 | Domokos Milán MartinBékéscsabai EUK | 2012 | 01:27.25 |
| 7/13. Időfutam (~11:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Halász Benedek Iron Swim SE | 2011 | 01:33.94 |
| 1 | Juhász Dávid Lőrinc Swim Team | 2013 | 01:33.70 |
| 2 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd SE | 2011 | 01:31.64 |
| 3 | Molnár Zsolt TiborFerencvárosi Torna Club | 2013 | 01:29.08 |
| 4 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:27.67 |
| 5 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:28.84 |
| 6 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:29.42 |
| 7 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:32.55 |
| 8 | Sedenszki Hunor AndrásGigászok SE | 2014 | 01:33.74 |
| 9 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:34.14 |
| 8/13. Időfutam (~11:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 01:39.04 |
| 1 | Méhes Márk Váci Vízmű SE | 2015 | 01:37.28 |
| 2 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 01:35.69 |
| 3 | Dmitrenko Nikita Bohóchal Egyesület | 2015 | 01:34.80 |
| 4 | Bernáth Milos Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:34.14 |
| 5 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:34.78 |
| 6 | Bálint Gergő Monori Sportegyesület | 2014 | 01:34.81 |
| 7 | Virág Petrik Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:36.04 |
| 8 | Varga Zétény Bálinti Úszó Egyesület | 2012 | 01:38.08 |
| 9 | Molnár-Szalai András BélaBudapesti Honvéd SE | 2015 | 01:40.23 |
| 9/13. Időfutam (~11:08) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Zsidai Dániel Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 01:47.54 |
| 1 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:46.87 |
| 2 | Szabó Áron Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 01:46.09 |
| 3 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:42.81 |
| 4 | Kőnig Konor KendeFerencvárosi Torna Club | 2016 | 01:41.94 |
| 5 | Pártos Marcell Bálinti Úszó Egyesület | 2015 | 01:42.70 |
| 6 | Jasper Mihály Bálinti Úszó Egyesület | 2015 | 01:44.27 |
| 7 | Petőfi Bulcsú Tiszakécskei Vízisport Klub | 2015 | 01:46.45 |
| 8 | Szailer Vince Bálinti Úszó Egyesület | 2014 | 01:47.33 |
| 9 | Kovács-Zádori Kristóf Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:49.26 |
| 10/13. Időfutam (~11:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Páljános Nátán Bohóchal Egyesület | 2017 | 01:52.92 |
| 1 | Gelegonya Levente Budapesti Honvéd SE | 2016 | 01:52.28 |
| 2 | Tóth Artúr PéterBálinti Úszó Egyesület | 2016 | 01:51.67 |
| 3 | Varga Márton PatrikBudapesti Honvéd SE | 2016 | 01:51.39 |
| 4 | Váradi-Vintner Huba KSK Delfin Kazincbarcika | 2015 | 01:49.70 |
| 5 | Brands Patrik Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2015 | 01:51.36 |
| 6 | Barcánfalvi Péter Római Sport Egyesüle | 2015 | 01:51.66 |
| 7 | Kardos Benedek Vid Bohóchal Egyesület | 2016 | 01:51.78 |
| 8 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:52.85 |
| 9 | Katona Zétény Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 01:54.10 |
| 11/13. Időfutam (~11:13) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nyitrai Máté Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 01:59.60 |
| 1 | Balogh Boldizsár Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:57.81 |
| 2 | Hörich Misa SámuelBohóchal Egyesület | 2016 | 01:55.94 |
| 3 | Pereházy Márk Váci Vízmű SE | 2017 | 01:55.09 |
| 4 | Gergely Levente Veszprémi Úszó Klub | 2016 | 01:54.80 |
| 5 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:54.91 |
| 6 | Prekup Zalán TeodorVáci Vízmű SE | 2017 | 01:55.65 |
| 7 | Horváth Zénó Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 01:56.08 |
| 8 | Csajleff Bence KSK Delfin Kazincbarcika | 2016 | 01:58.70 |
| 9 | Tanczikó Benedek Kőbánya Sport Club | 2017 | 02:16.94 |
| 12/13. Időfutam (~11:15) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szántó Zalán Tempo-Aqua Sportegyesület | 2014 | 00.00 |
| 2 | Táska Olivér Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 00.00 |
| 3 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00.00 |
| 4 | Epress Tihamér Kőbánya Sport Club | 2016 | 02:23.83 |
| 5 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 00.00 |
| 6 | Polónyi Boldizsár KSK Delfin Kazincbarcika | 2016 | 00.00 |
| 7 | Bereczki Zalán AndrásVeszprémi Úszó Klub | 2017 | 00.00 |
| 8 | Marsi Zétény KSK Delfin Kazincbarcika | 2016 | 00.00 |
| 13/13. Időfutam (~11:18) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Kozma Dávid Bohóchal Egyesület | 2018 | 00.00 |
| 4 | Salazar Della Donna Tristán Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 00.00 |
| 5 | Salazar Della Donna Sebastián Bálinti Úszó Egyesület | 2016 | 00.00 |