| 1/8. Előfutam (~13:38) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Perchtold Lara AnitaA Jövő SC | 2009 | 00.00 |
| 3 | Papp Dorka NYSC | 2016 | 00.00 |
| 4 | Rácz Maggie KSK Delfin Klub | 2016 | 04:09.27 |
| 5 | Udvarhelyi Lili Budaörsi Sport Club | 2015 | 04:17.25 |
| 6 | Boda Csenge BSE Palóc Farkasok | 2015 | 00.00 |
| 2/8. Előfutam (~13:43) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szücs Lídia Fanni NYSC | 2016 | 03:54.64 |
| 2 | Csépány Luca VillőEgri Úszó Klub SE | 2015 | 03:48.13 |
| 3 | Skotner Ágota Budaörsi Sport Club | 2014 | 03:47.48 |
| 4 | Csetreki Helga Debreceni Aquasport | 2010 | 03:41.65 |
| 5 | Dimech Mariah Neptun WPSC | 2012 | 03:44.54 |
| 6 | Pintér Emma Újpesti Torna Egylet | 2016 | 03:48.10 |
| 7 | Baldacchino Giulia Neptun WPSC | 2014 | 03:54.45 |
| 8 | Zammit Genovese Mattea Neptun WPSC | 2014 | 03:55.00 |
| 3/8. Előfutam (~13:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovszki Zsófia MATE - GEAC | 2013 | 03:40.31 |
| 2 | Bank Zselyke Bíborka Debreceni Sportc. SI | 2016 | 03:37.13 |
| 3 | Hídi Letícia NYSC | 2016 | 03:34.68 |
| 4 | Mata Zselyke MATE - GEAC | 2015 | 03:33.73 |
| 5 | Darmanin Kyrychenko Amelie Neptun WPSC | 2011 | 03:33.79 |
| 6 | Ugró Anna SáraÚjpesti Torna Egylet | 2015 | 03:36.57 |
| 7 | Tóth Emese Debreceni Aquasport | 2014 | 03:39.29 |
| 8 | Éles Hanga HSE Úszószakosztálya | 2014 | 03:41.55 |
| 4/8. Előfutam (~10:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szlovák Panna Dóra Debreceni Sportc. SI | 2015 | 03:31.92 |
| 2 | Zammit Leah Neptun WPSC | 2014 | 03:31.66 |
| 3 | Csépe Borka Gigászok SE | 2014 | 03:28.85 |
| 4 | Galea Charlotte Neptun WPSC | 2013 | 03:23.20 |
| 5 | Szűcs Emese PanniEgri Úszó Klub SE | 2015 | 03:24.79 |
| 6 | Markolt Dóra Gigászok SE | 2014 | 03:29.14 |
| 7 | Szabó Zoé ZamiraDebreceni Sportc. SI | 2016 | 03:31.90 |
| 8 | Muscat Nina Neptun WPSC | 2015 | 03:32.27 |
| 5/8. Előfutam (~10:14) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csurka Luca NYSC | 2014 | 03:21.79 |
| 2 | Besenyei Alexandra Egri Úszó Klub SE | 2015 | 03:18.62 |
| 3 | Nyisztor Hanga TVSE | 2014 | 03:17.14 |
| 4 | Fülöp Kata Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 03:12.46 |
| 5 | Demeter Bella LucaMiskolci Sportiskola | 2014 | 03:16.77 |
| 6 | Ballagó Flóra HSE Úszószakosztálya | 2013 | 03:17.54 |
| 7 | Hegedűs Rozália AnnaBVSC-Zugló | 2015 | 03:20.48 |
| 8 | Balogh Rebeka TVSE | 2015 | 03:22.21 |
| 6/8. Előfutam (~10:18) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Linda Budaörsi Sport Club | 2013 | 03:04.17 |
| 2 | Kóbory Sára Budaörsi Sport Club | 2012 | 02:56.84 |
| 3 | Nagy Vivienne | 2010 | 02:50.67 |
| 4 | Varsányi Réka Budapesti Honvéd SE | 2008 | 02:41.77 |
| 5 | Samarakoon Ramudi Stipendium Hungaricum | 2002 | 02:46.22 |
| 6 | Szabó Eliza RózaÚjpesti Torna Egylet | 2013 | 02:54.81 |
| 7 | Hajtman Virág PetraNYSC | 2013 | 02:59.78 |
| 8 | Takács Lilla DóraBudaörsi Sport Club | 2014 | 03:11.70 |
| 7/8. Előfutam (~10:22) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kajzinger Janka Gigászok SE | 2013 | 03:03.65 |
| 2 | Berki Bianka Szombathelyi SK SI | 2013 | 02:55.65 |
| 3 | Cserhalmi Anna LiliDebreceni Aquasport | 2012 | 02:48.44 |
| 4 | Győri Lizett Parafa Úszó Klub | 2009 | 02:40.21 |
| 5 | Balázs Hanna Egri Úszó Klub SE | 2011 | 02:43.51 |
| 6 | Cserés Adél NYSC | 2012 | 02:54.52 |
| 7 | Aranyi Amira Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 02:59.30 |
| 8 | Koncz Nóra MATE - GEAC | 2015 | 03:11.11 |
| 8/8. Előfutam (~10:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ujvári Dóra BrigittaMiskolci Sportiskola | 2011 | 03:03.09 |
| 2 | Vásárhelyi Dóra NYSC | 2014 | 02:55.64 |
| 3 | Hangyál Réka TVSE | 2012 | 02:47.66 |
| 4 | Dobra Katalin A Jövő SC | 2010 | 02:34.11 |
| 5 | Nyári Hanna Budaörsi Sport Club | 2012 | 02:42.96 |
| 6 | Roca Roca Naiara Stipendium Hungaricum | 2006 | 02:51.66 |
| 7 | Fazekas Dorka Miskolci Sportiskola | 2012 | 02:58.76 |
| 8 | Trefán Sára OrsolyaBátori Sárkány ÚE | 2012 | 03:10.92 |