| 1/15. Előfutam (~12:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Perchtold Lara AnitaA Jövő SC | 2009 | 00.00 |
| 3 | Majoros Luca Egri Úszó Klub SE | 2017 | 00.00 |
| 4 | Kiss Regina Debreceni Aquasport | 2017 | 01:01.93 |
| 5 | Kaszab Eszter BSE Palóc Farkasok | 2017 | 00.00 |
| 6 | Bianchi Maria Nives Nives Stipendium Hungaricum | 2006 | 00.00 |
| 2/15. Előfutam (~12:43) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Borbála Budaörsi Sport Club | 2017 | 00:58.11 |
| 2 | Tamás Rebeka Debreceni Aquasport | 2018 | 00:55.30 |
| 3 | Csáki Nelli Egri Úszó Klub SE | 2017 | 00:53.77 |
| 4 | Camilleri German Nikki Neptun WPSC | 2013 | 00:49.50 |
| 5 | Csetreki Blanka Debreceni Aquasport | 2015 | 00:50.91 |
| 6 | Szücs Lídia Fanni NYSC | 2016 | 00:54.71 |
| 7 | Farkas Frida NYSC | 2015 | 00:57.81 |
| 8 | Vígh Vivien Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 01:00.24 |
| 3/15. Előfutam (~12:45) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zammit Genovese Mattea Neptun WPSC | 2014 | 00:49.07 |
| 2 | Boczonádi Anabell Budaörsi Sport Club | 2015 | 00:48.45 |
| 3 | Trencsér Kátya Szombathelyi SK SI | 2017 | 00:47.75 |
| 4 | Hídi Letícia NYSC | 2016 | 00:45.92 |
| 5 | Salánki Hanna OlimpiaDebreceni Sportc. SI | 2017 | 00:46.74 |
| 6 | Kelemen Luca Egri Úszó Klub SE | 2017 | 00:48.06 |
| 7 | Xuereb Anah Neptun WPSC | 2014 | 00:48.98 |
| 8 | Muscat Nina Neptun WPSC | 2015 | 00:49.50 |
| 4/15. Előfutam (~12:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csépe Borka Gigászok SE | 2014 | 00:44.98 |
| 2 | Darmanin Kyrychenko Amelie Neptun WPSC | 2011 | 00:44.47 |
| 3 | Csetreki Helga Debreceni Aquasport | 2010 | 00:44.17 |
| 4 | Borg Raffaella Neptun WPSC | 2015 | 00:42.99 |
| 5 | Csépány Luca VillőEgri Úszó Klub SE | 2015 | 00:44.10 |
| 6 | Takács Mirjam NYSC | 2013 | 00:44.46 |
| 7 | Camilleri Ava Neptun WPSC | 2015 | 00:44.54 |
| 8 | Hrahoviczky Zsófia Újpesti Torna Egylet | 2016 | 00:45.65 |
| 5/15. Előfutam (~12:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Flóra KSK Delfin Klub | 2015 | 00:42.91 |
| 2 | Takács Lilla DóraBudaörsi Sport Club | 2014 | 00:42.10 |
| 3 | Habó Janka Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 00:41.72 |
| 4 | Bank Zselyke Bíborka Debreceni Sportc. SI | 2016 | 00:41.41 |
| 5 | Vidomusz Dóra KatalinBSE Palóc Farkasok | 2017 | 00:41.69 |
| 6 | Szűcs Emese PanniEgri Úszó Klub SE | 2015 | 00:42.00 |
| 7 | Markolt Dóra Gigászok SE | 2014 | 00:42.85 |
| 8 | Gombos Hanna Miskolci Sportiskola | 2015 | 00:42.98 |
| 6/15. Előfutam (~12:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mata Zselyke MATE - GEAC | 2015 | 00:41.22 |
| 2 | Finta LÍdia KSK Delfin Klub | 2012 | 00:40.68 |
| 3 | Besenyei Alexandra Egri Úszó Klub SE | 2015 | 00:40.58 |
| 4 | Decker Panni Budaörsi Sport Club | 2017 | 00:39.85 |
| 5 | Pintér Emma Újpesti Torna Egylet | 2016 | 00:40.28 |
| 6 | Trefán Sára OrsolyaBátori Sárkány ÚE | 2012 | 00:40.61 |
| 7 | Skotner Ágota Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:41.10 |
| 8 | Benke Zsófia Hatvani Úszó Klub SE | 2015 | 00:41.32 |
| 7/15. Előfutam (~12:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Galea Charlotte Neptun WPSC | 2013 | 00:38.92 |
| 2 | Hegedűs Rozália AnnaBVSC-Zugló | 2015 | 00:37.35 |
| 3 | Béres Kitti KSK Delfin Klub | 2010 | 00:36.47 |
| 4 | Kardos-Kiss Lelle Parafa Úszó Klub | 2011 | 00:36.45 |
| 5 | Balázs Luca AnnaDebreceni Sportc. SI | 2015 | 00:36.46 |
| 6 | James Viktória Debreceni Aquasport | 2014 | 00:36.87 |
| 7 | Koncz Nóra MATE - GEAC | 2015 | 00:38.19 |
| 8 | Ballagó Flóra HSE Úszószakosztálya | 2013 | 00:38.98 |
| 8/15. Előfutam (~12:52) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Lara GrétaEgri Úszó Klub SE | 2010 | 00:35.87 |
| 2 | Fülöp Kata Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00:35.78 |
| 3 | Kristóf Kyra Anna Vác ASC | 2010 | 00:35.51 |
| 4 | Karczag Kira JázminKSK Delfin Klub | 2014 | 00:35.31 |
| 5 | Wisztercill Emília GrétaGigászok SE | 2014 | 00:35.44 |
| 6 | Mihály Nóra Egri Úszó Klub SE | 2012 | 00:35.73 |
| 7 | Takács Barka LillaBudaörsi Sport Club | 2015 | 00:35.84 |
| 8 | Márton Tamara Miskolci Sportiskola | 2013 | 00:36.37 |
| 9/15. Előfutam (~12:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Demeter Bella LucaMiskolci Sportiskola | 2014 | 00:35.04 |
| 2 | Cserés Adél NYSC | 2012 | 00:34.80 |
| 3 | Dombrády Sára ErzsébetBudaörsi Sport Club | 2013 | 00:34.46 |
| 4 | Aranyi Amira Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 00:34.22 |
| 5 | Tóth Linda Budaörsi Sport Club | 2013 | 00:34.31 |
| 6 | Galambos Léna Miskolci Sportiskola | 2014 | 00:34.57 |
| 7 | Fazekas Dorka Miskolci Sportiskola | 2012 | 00:34.89 |
| 8 | Gallo Salina | 2014 | 00:35.17 |
| 10/15. Előfutam (~12:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Kamilla EmmaVác ASC | 2011 | 00:34.08 |
| 2 | Lévai Linda Egri Úszó Klub SE | 2012 | 00:33.88 |
| 3 | Takács Emma BorókaBudaörsi Sport Club | 2013 | 00:33.47 |
| 4 | Császári Kata Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:32.94 |
| 5 | Roca Roca Naiara Stipendium Hungaricum | 2006 | 00:33.23 |
| 6 | Chang’anamuno Tayamika Stipendium Hungaricum | 2000 | 00:33.87 |
| 7 | Vásárhelyi Dóra NYSC | 2014 | 00:34.05 |
| 8 | Hajtman Virág PetraNYSC | 2013 | 00:34.20 |
| 11/15. Előfutam (~09:37) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aszódi Hanna IldikóMATE - GEAC | 2011 | 00:32.88 |
| 2 | Varsányi Réka Budapesti Honvéd SE | 2008 | 00:32.72 |
| 3 | Nagy Vivienne | 2010 | 00:32.24 |
| 4 | Kárpáti Luca SáraMiskolci Sportiskola | 2010 | 00:31.93 |
| 5 | Ujvári Dóra BrigittaMiskolci Sportiskola | 2011 | 00:32.16 |
| 6 | Majoros Anna Egri Úszó Klub SE | 2014 | 00:32.63 |
| 7 | Jozsa Zonga Cinnia | 2014 | 00:32.80 |
| 8 | Briglovics Emese Vác ASC | 2013 | 00:32.91 |
| 12/15. Előfutam (~09:39) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léport Szellő BorókaMiskolci Sportiskola | 2011 | 00:31.80 |
| 2 | Zudor Nóra Debreceni Sportc. SI | 2008 | 00:31.38 |
| 3 | Nyári Hanna Budaörsi Sport Club | 2012 | 00:31.24 |
| 4 | Halász Hanna Miskolci Sportiskola | 2008 | 00:30.74 |
| 5 | Magyar Adél Szombathelyi SK SI | 2013 | 00:30.87 |
| 6 | Kóbory Sára Budaörsi Sport Club | 2012 | 00:31.37 |
| 7 | Cserhalmi Anna LiliDebreceni Aquasport | 2012 | 00:31.76 |
| 8 | Balázs Hanna Egri Úszó Klub SE | 2011 | 00:31.89 |
| 13/15. Előfutam (~09:40) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutumbulua Trisha Stipendium Hungaricum | 2004 | 00:30.61 |
| 2 | Tóth Zengő KatalinMiskolci Sportiskola | 2010 | 00:30.10 |
| 3 | Muzito Gloria Anna Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:28.84 |
| 4 | Drommer Lili EszterBudaörsi Sport Club | 2006 | 00:27.41 |
| 5 | Bernát Hanna Szegedi Úszó Egylet | 2008 | 00:28.32 |
| 6 | Zsolnai Alexandra A Jövő SC | 2010 | 00:29.68 |
| 7 | Horváth Zsófi BíborkaNYSC | 2009 | 00:30.44 |
| 8 | Győri Lizett Parafa Úszó Klub | 2009 | 00:30.72 |
| 14/15. Előfutam (~09:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrúa Jure Josefina Stipendium Hungaricum | 2005 | 00:30.59 |
| 2 | Rabejaona Holy Antsa Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:29.83 |
| 3 | Gergely Cecilia A Jövő SC | 2010 | 00:28.73 |
| 4 | Varga Dominika Debreceni Sportc. SI | 2001 | 00:27.06 |
| 5 | Sántha Nora Emilia | 2008 | 00:28.30 |
| 6 | Moldován Mia Mónika Egri Úszó Klub SE | 2010 | 00:29.44 |
| 7 | Barna Bianka DorottyaBudapesti Honvéd SE | 2006 | 00:30.42 |
| 8 | Udvardi-Molnár Eszter Budaörsi Sport Club | 2012 | 00:30.69 |
| 15/15. Előfutam (~09:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Regina NYSC | 2013 | 00:30.48 |
| 2 | Sztruhár Gréta MATE - GEAC | 2007 | 00:29.75 |
| 3 | Barnai Nikolett Bátori Sárkány ÚE | 2009 | 00:28.66 |
| 4 | Molnár Flóra Debreceni Sportc. SI | 1998 | 00:26.92 |
| 5 | Senánszky Petra Debreceni Sportc. SI | 1994 | 00:27.54 |
| 6 | Midouni Lilia SihemStipendium Hungaricum | 2005 | 00:29.03 |
| 7 | Kovbasyuk Darina A Jövő SC | 2010 | 00:30.34 |
| 8 | Fogarasi Janka Miskolci Sportiskola | 2008 | 00:30.66 |