| 1/12. Előfutam (~12:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fekete Daniel Budaörsi Sport Club | 2017 | 00.00 |
| 2 | Szűcs Dávid SebestyénEgri Úszó Klub SE | 2018 | 01:00.05 |
| 3 | Lengyel Zétény Hatvani Úszó Klub SE | 2015 | 00:50.71 |
| 4 | Szklenár Lázár Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 00:48.97 |
| 5 | Tóth Norbert Parafa Úszó Klub | 2014 | 00:49.23 |
| 6 | Tasi Marcell Egri Úszó Klub SE | 2015 | 00:51.79 |
| 7 | Telek Csaba Gigászok SE | 2015 | 00.00 |
| 8 | Ng Chiu Hing Ning Chadd Stipendium Hungaricum | 2006 | 00.00 |
| 2/12. Előfutam (~12:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Okunevs Danila | 2014 | 00:48.16 |
| 2 | Takács Áron NYSC | 2013 | 00:46.63 |
| 3 | Márton Patrik Miskolci Sportiskola | 2015 | 00:43.49 |
| 4 | Kakuk Áron Egri Úszó Klub SE | 2015 | 00:43.44 |
| 5 | Hick Adrian Neptun WPSC | 2015 | 00:43.44 |
| 6 | Bayer Kilián Egri Úszó Klub SE | 2015 | 00:44.69 |
| 7 | Varga Levente NYSC | 2017 | 00:47.69 |
| 8 | Rizzo Naudi Sebastian Neptun WPSC | 2014 | 00:48.37 |
| 3/12. Előfutam (~12:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciantar Gatt Jax Neptun WPSC | 2015 | 00:43.09 |
| 2 | Schembri Teo Javier Neptun WPSC | 2013 | 00:41.20 |
| 3 | Ványa Domonkos MATE - GEAC | 2016 | 00:40.21 |
| 4 | Velekei Botond Debreceni Sportc. SI | 2015 | 00:39.70 |
| 5 | Oláh Sámuel Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 00:40.14 |
| 6 | Magyar Zsombor Debreceni Aquasport | 2016 | 00:40.73 |
| 7 | Balázs Zalán Egri Úszó Klub SE | 2014 | 00:42.20 |
| 8 | Ivicz Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2013 | 00:43.27 |
| 4/12. Előfutam (~13:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamás Levente Debreceni Aquasport | 2012 | 00:38.62 |
| 2 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:37.77 |
| 3 | Aranyi Dániel ZalánDebreceni Sportc. SI | 2015 | 00:37.04 |
| 4 | Trencsényi Zsombor Debreceni Sportc. SI | 2015 | 00:36.12 |
| 5 | Piros Kristóf Debreceni Sportc. SI | 2015 | 00:36.15 |
| 6 | Catania Stivala Ljay Neptun WPSC | 2012 | 00:37.06 |
| 7 | Ádám András BenceNYSC | 2014 | 00:37.91 |
| 8 | Montagno Michele Neptun WPSC | 2013 | 00:39.07 |
| 5/12. Előfutam (~13:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Barna Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00:35.56 |
| 2 | Gyöngyösi Zalán Miskolci Sportiskola | 2012 | 00:34.75 |
| 3 | Trefán Zétény SzilárdBátori Sárkány ÚE | 2014 | 00:34.56 |
| 4 | Wenger Vince MATE - GEAC | 2011 | 00:34.26 |
| 5 | Csernák Soma Egri Úszó Klub SE | 2012 | 00:34.32 |
| 6 | Azzopardi Sam Neptun WPSC | 2011 | 00:34.56 |
| 7 | Hick Stefan Neptun WPSC | 2012 | 00:35.03 |
| 8 | Mázló Levente Ákos Egri Úszó Klub SE | 2010 | 00:36.12 |
| 6/12. Előfutam (~13:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brincat Kai Neptun WPSC | 2011 | 00:33.65 |
| 2 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 00:33.61 |
| 3 | Tóth Zsombor Bátori Sárkány ÚE | 2011 | 00:33.28 |
| 4 | Rizzo Naudi Zachary Neptun WPSC | 2013 | 00:33.06 |
| 5 | Győri Roland Parafa Úszó Klub | 2015 | 00:33.21 |
| 6 | Nagy Marcell PéterKSK Delfin Klub | 2014 | 00:33.55 |
| 7 | Siroki Bence PéterTVSE | 2013 | 00:33.64 |
| 8 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 00:34.07 |
| 7/12. Előfutam (~13:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Májer Zétény Bátori Sárkány ÚE | 2011 | 00:32.42 |
| 2 | Furman Csanád JózsefMiskolci Sportiskola | 2010 | 00:32.08 |
| 3 | Leskó Ferenc Parafa Úszó Klub | 2010 | 00:31.19 |
| 4 | Szendrei Bende BotondBudaörsi Sport Club | 2011 | 00:30.28 |
| 5 | Simpson Benjamin Neptun WPSC | 2011 | 00:30.59 |
| 6 | Furman Nimród MátéMiskolci Sportiskola | 2011 | 00:31.96 |
| 7 | Tompa Sándor Bátori Sárkány ÚE | 2011 | 00:32.22 |
| 8 | Szász Konor Egri Úszó Klub SE | 2013 | 00:32.69 |
| 8/12. Előfutam (~09:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Varga Dominik Zoltán UNI Győri Úszó Sportegy. | 2010 | 00:29.86 |
| 2 | Horváth Patrik Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:29.63 |
| 3 | Knitli Benedek MATE - GEAC | 2013 | 00:29.04 |
| 4 | Boros Gergő Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:28.76 |
| 5 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 00:28.77 |
| 6 | Tóth Benedek Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:29.46 |
| 7 | Füri Zalán Vác ASC | 2007 | 00:29.84 |
| 8 | Papp Benett MATE - GEAC | 2011 | 00:29.95 |
| 9/12. Előfutam (~09:45) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benkó-Jagyutt Botond BSE Palóc Farkasok | 2010 | 00:28.59 |
| 2 | Szabó Arnold MATE - GEAC | 2011 | 00:28.25 |
| 3 | Rjasko Stepan | 2006 | 00:27.90 |
| 4 | Barta Ferenc Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:27.86 |
| 5 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd SE | 2008 | 00:27.90 |
| 6 | Limbek Lázár Miskolci Sportiskola | 2009 | 00:28.04 |
| 7 | Tóth Marcell Miskolci Sportiskola | 2012 | 00:28.33 |
| 8 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:28.68 |
| 10/12. Előfutam (~09:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikolay Máté DominikEgri Úszó Klub SE | 2007 | 00:27.63 |
| 2 | Nagyházi Bence A Jövő SC | 2012 | 00:27.12 |
| 3 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:26.29 |
| 4 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 00:24.48 |
| 5 | Spisák Bence Budaörsi Sport Club | 2008 | 00:25.82 |
| 6 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2007 | 00:26.63 |
| 7 | Raharvel Harivony JonathanStipendium Hungaricum | 2002 | 00:27.48 |
| 8 | Keczán Noel AlexanderNYSC | 2010 | 00:27.67 |
| 11/12. Előfutam (~09:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:27.62 |
| 2 | Alabdallat Adnan Omar Stipendium Hungaricum | 2007 | 00:26.93 |
| 3 | Gábor Dávid Egri Úszó Klub SE | 2006 | 00:25.94 |
| 4 | Márton Richárd Budapesti Honvéd SE | 1999 | 00:24.13 |
| 5 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 00:25.77 |
| 6 | Buda Levente UNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 00:26.58 |
| 7 | Nyemcsok Tamás BenjaminEgri Úszó Klub SE | 2008 | 00:27.42 |
| 8 | Abbass Fadlalla Abobakr Stipendium Hungaricum | 1998 | 00:27.65 |
| 12/12. Előfutam (~09:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Györe Ádám Egri Úszó Klub SE | 2004 | 00:27.54 |
| 2 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd SE | 2008 | 00:26.85 |
| 3 | Birkett William Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:25.86 |
| 4 | Antal Dávid Bátori Sárkány ÚE | 2008 | 00:23.84 |
| 5 | Kormos Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2004 | 00:25.38 |
| 6 | Kukhalasvili Luka Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:26.32 |
| 7 | Lengyel Zalán NYSC | 2010 | 00:27.13 |
| 8 | Hubert Balázs Budapesti Honvéd SE | 2008 | 00:27.65 |