| 1/19. Előfutam (~13:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Knitli Sára Gigászok SE | 2018 | 00.00 |
| 2 | Bianchi Maria Nives Nives Stipendium Hungaricum | 2006 | 00.00 |
| 3 | Árvai Léna HSE Úszószakosztálya | 2017 | 00.00 |
| 4 | Volosinóczki Elina NYSC | 2016 | 02:03.10 |
| 5 | Kaszab Eszter BSE Palóc Farkasok | 2017 | 00.00 |
| 6 | Bónusz Gerda Egri Úszó Klub SE | 2018 | 00.00 |
| 7 | Boda Csenge BSE Palóc Farkasok | 2015 | 00.00 |
| 8 | Kapczát Zselyke Egri Úszó Klub SE | 2018 | 00.00 |
| 2/19. Előfutam (~14:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pampuk Csinszka BoraParafa Úszó Klub | 2018 | 01:52.12 |
| 2 | Cserés Odett NYSC | 2017 | 01:50.11 |
| 3 | Papp Dorka NYSC | 2016 | 01:45.97 |
| 4 | Udvarhelyi Lili Budaörsi Sport Club | 2015 | 01:42.79 |
| 5 | Soós Sára Egri Úszó Klub SE | 2016 | 01:44.45 |
| 6 | Nagy Kincső HSE Úszószakosztálya | 2017 | 01:49.47 |
| 7 | Nagy Borbála Budaörsi Sport Club | 2017 | 01:51.10 |
| 8 | Tóth Odett Szalamandra SE | 2017 | 01:59.52 |
| 3/19. Előfutam (~14:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregori Gréta Gigászok SE | 2016 | 01:40.71 |
| 2 | Lévai Lilla RebekaDebreceni Sportc. SI | 2018 | 01:40.35 |
| 3 | Tamás Rebeka Debreceni Aquasport | 2018 | 01:37.59 |
| 4 | Kelemen Luca Egri Úszó Klub SE | 2017 | 01:33.82 |
| 5 | Csáki Nelli Egri Úszó Klub SE | 2017 | 01:34.35 |
| 6 | Szabó-Lőrinczi Szofia Egri Úszó Klub SE | 2017 | 01:39.92 |
| 7 | Boczonádi Anabell Budaörsi Sport Club | 2015 | 01:40.41 |
| 8 | Vígh Vivien Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 01:40.82 |
| 4/19. Előfutam (~14:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csépány Luca VillőEgri Úszó Klub SE | 2015 | 01:33.03 |
| 2 | Kiss Izabella Debreceni Aquasport | 2015 | 01:32.67 |
| 3 | Zammit Leah Neptun WPSC | 2014 | 01:32.37 |
| 4 | Bertók Léna KSK Delfin Klub | 2015 | 01:31.71 |
| 5 | Muscat Nina Neptun WPSC | 2015 | 01:31.94 |
| 6 | Szálku Mia EmmaDebreceni Sportc. SI | 2016 | 01:32.53 |
| 7 | Szücs Lídia Fanni NYSC | 2016 | 01:32.92 |
| 8 | Farkas Emma NYSC | 2015 | 01:33.45 |
| 5/19. Előfutam (~14:08) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth-Bánhegyi Csenge Egri Úszó Klub SE | 2016 | 01:30.88 |
| 2 | Baldacchino Giulia Neptun WPSC | 2014 | 01:30.50 |
| 3 | Molnár Csenge ZelineGigászok SE | 2016 | 01:30.13 |
| 4 | Mészáros Rita Parafa Úszó Klub | 2016 | 01:29.84 |
| 5 | Majoros Luca Egri Úszó Klub SE | 2017 | 01:29.97 |
| 6 | Palkó Annabella NYSC | 2016 | 01:30.26 |
| 7 | Zsombok Lilianna BSE Palóc Farkasok | 2016 | 01:30.70 |
| 8 | Lévai Dóra HannaDebreceni Sportc. SI | 2016 | 01:31.68 |
| 6/19. Előfutam (~14:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radvánszki Léna NYSC | 2015 | 01:28.24 |
| 2 | Hrahoviczky Zsófia Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:27.55 |
| 3 | Salánki Hanna OlimpiaDebreceni Sportc. SI | 2017 | 01:27.10 |
| 4 | Trencsér Kátya Szombathelyi SK SI | 2017 | 01:26.69 |
| 5 | Zammit Genovese Mattea Neptun WPSC | 2014 | 01:27.04 |
| 6 | Xuereb Anah Neptun WPSC | 2014 | 01:27.27 |
| 7 | Éles Hanga HSE Úszószakosztálya | 2014 | 01:28.15 |
| 8 | Farkas Frida NYSC | 2015 | 01:28.37 |
| 7/19. Előfutam (~14:12) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csetreki Blanka Debreceni Aquasport | 2015 | 01:26.10 |
| 2 | Decker Panni Budaörsi Sport Club | 2017 | 01:25.75 |
| 3 | Benke Zsófia Hatvani Úszó Klub SE | 2015 | 01:25.44 |
| 4 | Tasnádi Anna NYSC | 2015 | 01:25.14 |
| 5 | Rácz Maggie KSK Delfin Klub | 2016 | 01:25.20 |
| 6 | Mihály Lilien NYSC | 2015 | 01:25.54 |
| 7 | Camilleri Ava Neptun WPSC | 2015 | 01:26.02 |
| 8 | Hídi Letícia NYSC | 2016 | 01:26.47 |
| 8/19. Előfutam (~14:15) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gombos Hanna Miskolci Sportiskola | 2015 | 01:24.66 |
| 2 | Papp Liliána NYSC | 2015 | 01:23.51 |
| 3 | Vidomusz Dóra KatalinBSE Palóc Farkasok | 2017 | 01:22.79 |
| 4 | Ákos Borbála Parafa Úszó Klub | 2013 | 01:22.40 |
| 5 | Borg Raffaella Neptun WPSC | 2015 | 01:22.75 |
| 6 | Horváth Flóra KSK Delfin Klub | 2015 | 01:23.48 |
| 7 | Borda-Tordai Szilvia KSK Delfin Klub | 2014 | 01:24.29 |
| 8 | Camilleri German Nikki Neptun WPSC | 2013 | 01:24.99 |
| 9/19. Előfutam (~14:17) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugró Anna SáraÚjpesti Torna Egylet | 2015 | 01:22.17 |
| 2 | Fónagy Lorina KSK Delfin Klub | 2015 | 01:21.63 |
| 3 | Takács Lilla DóraBudaörsi Sport Club | 2014 | 01:19.96 |
| 4 | Sárvári Natália Gigászok SE | 2015 | 01:18.60 |
| 5 | Géczi Dorka Gigászok SE | 2016 | 01:18.84 |
| 6 | Csáki Adél Egri Úszó Klub SE | 2014 | 01:20.94 |
| 7 | Mata Zselyke MATE - GEAC | 2015 | 01:21.87 |
| 8 | Darmanin Kyrychenko Amelie Neptun WPSC | 2011 | 01:22.26 |
| 10/19. Előfutam (~14:19) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pintér Emma Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:17.50 |
| 2 | Csurka Luca NYSC | 2014 | 01:16.93 |
| 3 | Tóth-Bene Zille Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:15.88 |
| 4 | Gallo Salina | 2014 | 01:15.35 |
| 5 | Finta LÍdia KSK Delfin Klub | 2012 | 01:15.57 |
| 6 | Galea Charlotte Neptun WPSC | 2013 | 01:16.53 |
| 7 | James Viktória Debreceni Aquasport | 2014 | 01:17.37 |
| 8 | Szilágyi Liliána Újpesti Torna Egylet | 2014 | 01:18.15 |
| 11/19. Előfutam (~14:21) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kardos-Kiss Lelle Parafa Úszó Klub | 2011 | 01:15.01 |
| 2 | Zudor Réka Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:14.67 |
| 3 | Koncz Nóra MATE - GEAC | 2015 | 01:14.01 |
| 4 | Zammit Nicole Neptun WPSC | 2012 | 01:12.97 |
| 5 | Bánhegyi Boglárka Miskolci Sportiskola | 2012 | 01:13.08 |
| 6 | Gincsai Regina NYSC | 2012 | 01:14.12 |
| 7 | Habó Janka Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:14.79 |
| 8 | Tokodi Zóra RebekaBSE Palóc Farkasok | 2014 | 01:15.23 |
| 12/19. Előfutam (~14:23) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vágó Szonja Debreceni Sportc. SI | 2016 | 01:12.55 |
| 2 | Béres Kitti KSK Delfin Klub | 2010 | 01:12.23 |
| 3 | Szabó Zoé ZamiraDebreceni Sportc. SI | 2016 | 01:11.94 |
| 4 | Vidomusz Zsófia JuliannaBSE Palóc Farkasok | 2013 | 01:11.70 |
| 5 | Pinto Ammara Stipendium Hungaricum | 1997 | 01:11.85 |
| 6 | Takacs Timea | 2014 | 01:12.00 |
| 7 | Márton Tamara Miskolci Sportiskola | 2013 | 01:12.31 |
| 8 | Sógor Fruzsina EszterDebreceni Sportc. SI | 2014 | 01:12.58 |
| 13/19. Előfutam (~14:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Linda Budaörsi Sport Club | 2013 | 01:11.06 |
| 2 | Prencsok Polli Újpesti Torna Egylet | 2013 | 01:10.50 |
| 3 | Máth Júlia MATE - GEAC | 2015 | 01:09.89 |
| 4 | Major Nóra NYSC | 2013 | 01:09.07 |
| 5 | Kristóf Kyra Anna Vác ASC | 2010 | 01:09.12 |
| 6 | Demeter Bella LucaMiskolci Sportiskola | 2014 | 01:09.92 |
| 7 | Tőke Hédi Debreceni Sportc. SI | 2015 | 01:10.65 |
| 8 | Muscat Emma Neptun WPSC | 2012 | 01:11.37 |
| 14/19. Előfutam (~14:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihály Nóra Egri Úszó Klub SE | 2012 | 01:09.01 |
| 2 | Aszódi Hanna IldikóMATE - GEAC | 2011 | 01:07.99 |
| 3 | Bukó Lora KSK Delfin Klub | 2013 | 01:07.86 |
| 4 | Kalocsai Hanna MATE - GEAC | 2011 | 01:07.17 |
| 5 | Pénzes Panna Debreceni Sportc. SI | 2014 | 01:07.68 |
| 6 | Harmati Dorottya Debreceni Sportc. SI | 2007 | 01:07.90 |
| 7 | Jozsa Zonga Cinnia | 2014 | 01:08.00 |
| 8 | Balázs Luca AnnaDebreceni Sportc. SI | 2015 | 01:09.03 |
| 15/19. Előfutam (~10:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Lili TVSE | 2013 | 01:07.01 |
| 2 | Kovács Lara GrétaEgri Úszó Klub SE | 2010 | 01:06.50 |
| 3 | Chang’anamuno Tayamika Stipendium Hungaricum | 2000 | 01:06.31 |
| 4 | Kulcsár Sára Sárvári Gyógyfürdő | 2011 | 01:06.21 |
| 5 | Takács Emma BorókaBudaörsi Sport Club | 2013 | 01:06.23 |
| 6 | Halász Hanna Miskolci Sportiskola | 2008 | 01:06.45 |
| 7 | Fazekas Dorka Miskolci Sportiskola | 2012 | 01:06.94 |
| 8 | Zudor Nóra Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:07.17 |
| 16/19. Előfutam (~10:52) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karczag Kira JázminKSK Delfin Klub | 2014 | 01:06.10 |
| 2 | Lévai Linda Egri Úszó Klub SE | 2012 | 01:05.90 |
| 3 | Roca Roca Naiara Stipendium Hungaricum | 2006 | 01:05.65 |
| 4 | Császári Kata Miskolci Sportiskola | 2010 | 01:05.43 |
| 5 | Léport Szellő BorókaMiskolci Sportiskola | 2011 | 01:05.62 |
| 6 | Kiss Léna Miskolci Sportiskola | 2011 | 01:05.89 |
| 7 | Miklós Janka Miskolci Sportiskola | 2012 | 01:06.08 |
| 8 | Szabó Regina NYSC | 2013 | 01:06.16 |
| 17/19. Előfutam (~10:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csincsák Claudia Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:03.97 |
| 2 | Kárpáti Luca SáraMiskolci Sportiskola | 2010 | 01:02.19 |
| 3 | Enkh-Amgalan Ariuntamir Stipendium Hungaricum | 2004 | 01:01.39 |
| 4 | Varga Dominika Debreceni Sportc. SI | 2001 | 00:57.31 |
| 5 | Bánhegyi Brigitta Miskolci Sportiskola | 2007 | 00:59.66 |
| 6 | Magyar Adél Szombathelyi SK SI | 2013 | 01:01.66 |
| 7 | Mutumbulua Trisha Stipendium Hungaricum | 2004 | 01:03.04 |
| 8 | Briglovics Emese Vác ASC | 2013 | 01:05.42 |
| 18/19. Előfutam (~10:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kádár Csenge TVSE | 2012 | 01:03.49 |
| 2 | Nyári Hanna Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:02.11 |
| 3 | Tóth Zengő KatalinMiskolci Sportiskola | 2010 | 01:00.84 |
| 4 | Muzito Gloria Anna Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:56.20 |
| 5 | Szili-Török Flóra Szegedi Úszó Egylet | 2008 | 00:58.43 |
| 6 | Fogarasi Janka Miskolci Sportiskola | 2008 | 01:01.57 |
| 7 | Molnár Kiara Budapesti Honvéd SE | 2009 | 01:02.59 |
| 8 | Ombódi Réka MATE - GEAC | 2008 | 01:04.65 |
| 19/19. Előfutam (~10:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Kamilla EmmaVác ASC | 2011 | 01:03.38 |
| 2 | Kovbasyuk Darina A Jövő SC | 2010 | 01:01.88 |
| 3 | Rabejaona Holy Antsa Stipendium Hungaricum | 2002 | 01:00.44 |
| 4 | Senánszky Petra Debreceni Sportc. SI | 1994 | 00:54.69 |
| 5 | Molnár Flóra Debreceni Sportc. SI | 1998 | 00:57.51 |
| 6 | Sztruhár Gréta MATE - GEAC | 2007 | 01:01.53 |
| 7 | Arrúa Jure Josefina Stipendium Hungaricum | 2005 | 01:02.21 |
| 8 | Barna Bianka DorottyaBudapesti Honvéd SE | 2006 | 01:04.30 |