| 1/19. Előfutam (~14:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Klupta Marcell MárkNYSC | 2018 | 00.00 |
| 3 | Ganzorigt Sugar Stipendium Hungaricum | 2005 | 00.00 |
| 4 | Csizmarik Noel Egri Úszó Klub SE | 2018 | 00.00 |
| 5 | Mitasz Bence BSE Palóc Farkasok | 2015 | 00.00 |
| 6 | Ng Chiu Hing Ning Chadd Stipendium Hungaricum | 2006 | 00.00 |
| 2/19. Előfutam (~14:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyóni Levente Parafa Úszó Klub | 2018 | 00.00 |
| 2 | Máté Kolos Parafa Úszó Klub | 2017 | 00.00 |
| 3 | Farkas Vince Egri Úszó Klub SE | 2016 | 01:58.24 |
| 4 | Varga Levente NYSC | 2017 | 01:43.29 |
| 5 | Ferenczi Levente NYSC | 2016 | 01:43.52 |
| 6 | Kis Titán LeonidászParafa Úszó Klub | 2015 | 00.00 |
| 7 | Máté Zalán IstvánParafa Úszó Klub | 2015 | 00.00 |
| 8 | Takács Simon MátéBudaörsi Sport Club | 2017 | 00.00 |
| 3/19. Előfutam (~14:34) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Márkus Zsombor Miskolci Sportiskola | 2016 | 01:41.80 |
| 2 | Szűcs Dávid SebestyénEgri Úszó Klub SE | 2018 | 01:36.23 |
| 3 | Marsi Zétény KSK Delfin Klub | 2016 | 01:35.47 |
| 4 | Lengyel Zétény Hatvani Úszó Klub SE | 2015 | 01:33.55 |
| 5 | Szklenár Lázár Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 01:34.89 |
| 6 | Turóczi Richárd NYSC | 2015 | 01:36.19 |
| 7 | Tóth Benedek Budaörsi Sport Club | 2016 | 01:40.28 |
| 8 | Udvarhelyi Tamás Budaörsi Sport Club | 2017 | 01:42.42 |
| 4/19. Előfutam (~14:36) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csajleff Zente KSK Delfin Klub | 2016 | 01:31.82 |
| 2 | Farkas Mátyás NYSC | 2015 | 01:31.46 |
| 3 | Oláh Benedek Zalán NYSC | 2015 | 01:31.01 |
| 4 | Miesl Zalán LászlóMATE - GEAC | 2015 | 01:27.35 |
| 5 | Hick Adrian Neptun WPSC | 2015 | 01:30.89 |
| 6 | Márton Patrik Miskolci Sportiskola | 2015 | 01:31.45 |
| 7 | Sarkady Ákos MATE - GEAC | 2018 | 01:31.68 |
| 8 | Fekete Daniel Budaörsi Sport Club | 2017 | 01:33.50 |
| 5/19. Előfutam (~14:38) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rizzo Naudi Sebastian Neptun WPSC | 2014 | 01:25.61 |
| 2 | Szabó Ádám AndrásParafa Úszó Klub | 2015 | 01:25.34 |
| 3 | Magyar Zsombor Debreceni Aquasport | 2016 | 01:23.82 |
| 4 | Kakuk Áron Egri Úszó Klub SE | 2015 | 01:21.57 |
| 5 | Bayer Kilián Egri Úszó Klub SE | 2015 | 01:23.49 |
| 6 | Tamás Bence Debreceni Aquasport | 2016 | 01:24.99 |
| 7 | Radvánszki Detre NYSC | 2016 | 01:25.59 |
| 8 | Schalkhammer Ádám TVSE | 2016 | 01:25.69 |
| 6/19. Előfutam (~14:40) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Norbert Parafa Úszó Klub | 2014 | 01:20.53 |
| 2 | Szabó Áron Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 01:20.15 |
| 3 | Ciantar Gatt Jax Neptun WPSC | 2015 | 01:19.23 |
| 4 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 01:18.66 |
| 5 | Tasi Marcell Egri Úszó Klub SE | 2015 | 01:18.88 |
| 6 | Szanyi P Denisz NYSC | 2015 | 01:19.30 |
| 7 | Takács Áron NYSC | 2013 | 01:20.42 |
| 8 | Okunevs Danila | 2014 | 01:20.53 |
| 7/19. Előfutam (~14:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Váradi-Vintner Huba KSK Delfin Klub | 2015 | 01:18.37 |
| 2 | Vojtó Vince NYSC | 2014 | 01:18.18 |
| 3 | Kovács Kálmán KristófDebreceni Sportc. SI | 2014 | 01:17.91 |
| 4 | Farkas Dániel TVSE | 2016 | 01:16.51 |
| 5 | Schembri Teo Javier Neptun WPSC | 2013 | 01:17.49 |
| 6 | Ványa Domonkos MATE - GEAC | 2016 | 01:17.97 |
| 7 | Takács János NYSC | 2013 | 01:18.27 |
| 8 | Szilágyi Gábor NYSC | 2014 | 01:18.61 |
| 8/19. Előfutam (~14:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunos Vince Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:16.42 |
| 2 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:15.71 |
| 3 | Telek Csaba Gigászok SE | 2015 | 01:14.68 |
| 4 | Czank Kristóf Gigászok SE | 2014 | 01:14.25 |
| 5 | Ványa László MATE - GEAC | 2014 | 01:14.63 |
| 6 | Montagno Michele Neptun WPSC | 2013 | 01:15.28 |
| 7 | Catania Stivala Ljay Neptun WPSC | 2012 | 01:15.84 |
| 8 | Ádám András BenceNYSC | 2014 | 01:16.51 |
| 9/19. Előfutam (~14:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:13.51 |
| 2 | Balázs Zalán Egri Úszó Klub SE | 2014 | 01:12.43 |
| 3 | Simonyi Kornél Egri Úszó Klub SE | 2014 | 01:12.28 |
| 4 | Kalocsai Ákos MATE - GEAC | 2013 | 01:11.87 |
| 5 | Hick Stefan Neptun WPSC | 2012 | 01:11.97 |
| 6 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:12.43 |
| 7 | Lente Marcell AttilaKSK Delfin Klub | 2014 | 01:13.34 |
| 8 | Trencsényi Zsombor Debreceni Sportc. SI | 2015 | 01:13.66 |
| 10/19. Előfutam (~14:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sipkó Márk Gigászok SE | 2013 | 01:10.96 |
| 2 | Csernák Soma Egri Úszó Klub SE | 2012 | 01:10.63 |
| 3 | Azzopardi Sam Neptun WPSC | 2011 | 01:10.48 |
| 4 | Furman Nimród MátéMiskolci Sportiskola | 2011 | 01:10.47 |
| 5 | Könyű Merse BarnabásMATE - GEAC | 2013 | 01:10.48 |
| 6 | Schwarcz Mátyás Debreceni Sportc. SI | 2014 | 01:10.53 |
| 7 | Wenger Vince MATE - GEAC | 2011 | 01:10.91 |
| 8 | Leskó Tibor LórántNYSC | 2013 | 01:11.03 |
| 11/19. Előfutam (~14:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalkhammer Alex TVSE | 2013 | 01:09.15 |
| 2 | Szász Konor Egri Úszó Klub SE | 2013 | 01:08.53 |
| 3 | Trencsér Iván Szombathelyi SK SI | 2013 | 01:08.46 |
| 4 | Kerepesi László NYSC | 2012 | 01:07.94 |
| 5 | Kapin Ákos Debreceni Sportc. SI | 2014 | 01:08.07 |
| 6 | Győri Roland Parafa Úszó Klub | 2015 | 01:08.51 |
| 7 | Béres Dominik NYSC | 2013 | 01:08.65 |
| 8 | Horváth Benedek Szombathelyi SK SI | 2014 | 01:09.59 |
| 12/19. Előfutam (~14:52) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simpson Benjamin Neptun WPSC | 2011 | 01:07.10 |
| 2 | Trefán Zétény SzilárdBátori Sárkány ÚE | 2014 | 01:06.43 |
| 3 | Galambos Ádám Miskolci Sportiskola | 2010 | 01:06.10 |
| 4 | Ozsvát Zalán TVSE | 2013 | 01:05.66 |
| 5 | Tamás Levente Debreceni Aquasport | 2012 | 01:05.68 |
| 6 | Brincat Kai Neptun WPSC | 2011 | 01:06.33 |
| 7 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 01:06.85 |
| 8 | Palov Péter MATE - GEAC | 2011 | 01:07.69 |
| 13/19. Előfutam (~14:54) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sedenszki Hunor AndrásGigászok SE | 2014 | 01:05.29 |
| 2 | Furman Csanád JózsefMiskolci Sportiskola | 2010 | 01:04.08 |
| 3 | Hajtman Péter MátyásNYSC | 2011 | 01:03.00 |
| 4 | Czipó Bence JózsefMiskolci Sportiskola | 2013 | 01:02.36 |
| 5 | Knitli Benedek MATE - GEAC | 2013 | 01:02.81 |
| 6 | Májer Zétény Bátori Sárkány ÚE | 2011 | 01:04.05 |
| 7 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 01:04.81 |
| 8 | Rizzo Naudi Zachary Neptun WPSC | 2013 | 01:05.60 |
| 14/19. Előfutam (~14:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Marcell Miskolci Sportiskola | 2012 | 01:01.37 |
| 2 | Tasi Barnabás Egri Úszó Klub SE | 2011 | 01:00.89 |
| 3 | Mázló Levente Ákos Egri Úszó Klub SE | 2010 | 01:00.52 |
| 4 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 01:00.42 |
| 5 | Papp Benett MATE - GEAC | 2011 | 01:00.46 |
| 6 | Benkó-Jagyutt Botond BSE Palóc Farkasok | 2010 | 01:00.67 |
| 7 | Tóth Zsombor Bátori Sárkány ÚE | 2011 | 01:00.95 |
| 8 | Szendrei Bende BotondBudaörsi Sport Club | 2011 | 01:01.58 |
| 15/19. Előfutam (~10:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leskó Ferenc Parafa Úszó Klub | 2010 | 00:59.49 |
| 2 | Keczán Noel AlexanderNYSC | 2010 | 00:58.06 |
| 3 | Horváth Patrik Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:57.88 |
| 4 | Milovanovics Csanád A Jövő SC | 2010 | 00:57.81 |
| 5 | Ghail Soud Stipendium Hungaricum | 2004 | 00:57.84 |
| 6 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 00:57.99 |
| 7 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:59.09 |
| 8 | Füleki Botond BeseMATE - GEAC | 2010 | 00:59.71 |
| 16/19. Előfutam (~11:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Füri Zalán Vác ASC | 2007 | 00:57.67 |
| 2 | Barta Ferenc Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:57.50 |
| 3 | Lengyel Zalán NYSC | 2010 | 00:57.29 |
| 4 | Genest Matteo A Jövő SC | 2011 | 00:56.56 |
| 5 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub SE | 2009 | 00:57.23 |
| 6 | Varga Dominik Zoltán UNI Győri Úszó Sportegy. | 2010 | 00:57.31 |
| 7 | Szabó Arnold MATE - GEAC | 2011 | 00:57.64 |
| 8 | Csincsák Dániel Budaörsi Sport Club | 2009 | 00:57.77 |
| 17/19. Előfutam (~11:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikolay Máté DominikEgri Úszó Klub SE | 2007 | 00:55.55 |
| 2 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd SE | 2008 | 00:54.38 |
| 3 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:53.19 |
| 4 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 00:51.13 |
| 5 | Kukhalasvili Luka Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:52.31 |
| 6 | Nyemcsok Tamás BenjaminEgri Úszó Klub SE | 2008 | 00:53.67 |
| 7 | Koch Ambrus Soproni Széchy T. SI | 2008 | 00:54.88 |
| 8 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd SE | 2008 | 00:55.73 |
| 18/19. Előfutam (~11:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:55.27 |
| 2 | Kormos Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2004 | 00:54.14 |
| 3 | Zanyi Ferdinánd TamásEgri Úszó Klub SE | 2007 | 00:53.11 |
| 4 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 00:50.85 |
| 5 | Alabdallat Adnan Omar Stipendium Hungaricum | 2007 | 00:52.30 |
| 6 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2007 | 00:53.52 |
| 7 | Kiss Dániel UNI Győri Úszó Sportegy. | 2010 | 00:54.74 |
| 8 | Hubert Balázs Budapesti Honvéd SE | 2008 | 00:55.70 |
| 19/19. Előfutam (~11:05) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Kristóf UNI Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 00:54.90 |
| 2 | Gábor Dávid Egri Úszó Klub SE | 2006 | 00:53.74 |
| 3 | Campo Hernández José Stipendium Hungaricum | 2004 | 00:52.95 |
| 4 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:50.35 |
| 5 | Kulcsár Barnabás UNI Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 00:51.90 |
| 6 | Birkett William Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:53.37 |
| 7 | Csekő Dominik UNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 00:54.60 |
| 8 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 00:55.64 |